Adresa správy OSBD:
Okresní stavební bytové družstvo
Kamenická 1213
460 06 Liberec 6
485 130 366
Havarijní číslo: 910 119 471
info@osbdkamenicka.cz
www.osbdkamenicka.cz
IČ: 00224138
DIČ: CZ00224138
Čísla účtů:
1437132/0300 ČSOB a.s., pobočka Liberec (provozní)
1437175/0300 ČSOB a.s., pobočka Liberec (nájemné a platby)
Datová schránka: Okresní stavební bytové družstvo, ID schránky: ik4q8wh
Kancelář Frýdlant
Kaplického 1257
482 312 046
ČERVINKOVÁ Marcela
Kancelář Chrastava
Střelecký Vrch 688
485 143 347
FRANCOVÁ Magda
Kancelář Hrádek nad Nisou
Liberecká 588
482 723 686
FRANCOVÁ Magda
Úřední hodiny
Správa OSBD Liberec | ||
---|---|---|
Pondělí | ----- | 12:00 - 17:00 |
Čtvrtek | 8:00 - 10:30 | 12:00 - 15:00 |
Kancelář Frýdlant | ||
---|---|---|
Pondělí | 8:00 - 10:00 | 14:00 - 17:00 |
Středa | ----- | 14:00 - 16:30 |
Kancelář Chrastava | ||
---|---|---|
Úterý | 8:00 - 10:30 | 14:30 - 16:30 |
Kancelář Hrádek n. N. | ||
---|---|---|
Středa | 8:30 - 10:30 | 14:30 - 16:30 |
Telefonní čísla
Přímé číslo | Linka | Kancelář | ||
---|---|---|---|---|
Ústředna | 485 130 366 | |||
ČECHLOVSKÁ Ladislava | finanční účtárna, účetní SVJ | 482 360 744 | 14 | 211 (1. patro) |
ČERVINKOVÁ Marcela | technik bytového hospodářství | 482 312 046 | Frýdlant | |
FRANCOVÁ Magda | technik bytového hospodářství | 485 143 347 | Chrastava | |
FRANCOVÁ Magda | technik bytového hospodářství | 482 723 686 | Hrádek n. N. | |
HNYK Michal | ekonom, místopředseda | 482 360 748 | 19 | 212 (1. patro) |
KOREJSOVÁ Helena | technik bytového hospodářství | 482 360 745 | 15 | 115 (přízemí) |
LINDOVÁ Martina | finanční účtárna | 482 360 740 | 20 | 209 (1. patro) |
LINKOVÁ Marcela | evidence nájemného a plateb | 482 736 832 | 17 | 118 (přízemí) |
MATĚJKA Miroslav | předseda družstva | 482 360 742 | 12 | 213 (1. patro) |
NOVÁKOVÁ Romana | účetní SVJ a BD | 482 736 834 | 23 | 210 (1. patro) |
SEDLÁČKOVÁ Eva | referent správy družstva | 482 360 747 | 21 | 201 (1. patro) |
SOUČEK Roman | technik bytového hospodářství | 482 360 746 | 16 | 116 (přízemí) |
VACKOVÁ Hana | účetní SVJ a BD | 482 360 749 | 10 | 202 (1. patro) |
VENGLOVÁ Hana | členská a bytová evidence | 482 360 743 | 13 | 113 (přízemí) |
VENGLOVÁ Tereza | sekretariát, ústředna | 482 360 741 | 11 | 213 (1. patro) |
E-mailové adresy
E-mailové adresy zaměstnanců družstva jsou ve tvaru prijmeni@osbdkamenicka.cz
Právník družstva Mgr. Radek Šimonka
Pravidla pro poskytování služeb
Případní zájemci o tento typ služby z řad členů družstva a subjektů ve správě družstva kontaktují se stručně formulovaným záměrem paní Sedláčkovou Evu (referentka správy družstva). Kontakt může být telefonický či písemný (e-mail). Paní Sedláčková zajistí, a to po dohodě s panem Šimonkou termín a místo schůzky, které obratem sdělí zájemci.